`
➀国際銀行振込 (入金) | 無料 |
➁個人 ➝ 個人 (受取側に請求されます) | 送金額の0.5% |
➂法人→個人送金 | 無料 |
➃個人→法人送金 | 無料 |
➄国際銀行振込 (出金) | 0.50% (最小 US$35) |
➅iWallet Cardへチャージ | 1.75%(最小 $5.00) |
口座維持月額手数料 | 無料 |
休眠口座管理手数料 |
US$20.00 (最後の取引履歴から180日間口座利用してない場合20USD発生します。) |
銀行振込の取消手数料 | US$50.00 |
口座閉鎖手数料 | US$5.00 |
外貨為替 | 当社指定レート |
iWallet間送金上限 | 上限なし |
他行送金上限 | US$50,000.00/件 |
カード入金のリトリーバル/チャージバックの手数料 | US$50.00 |
カード入金の高リスク警告においての手数料 | US$10.00 |
(※法人口座の各種手数料はお見積りさせて頂きますので、お気軽にお問合せ下さい。)